|
Fotógrafo Frank Herrera |
Este domingo 23 de enero, se llevó a cabo el tercer partido de cuatro, de la fecha número 2 del torneo de Copa, repasa los detalles del partido, el minuto a minuto y los sucesos más importantes del encuentro, además de las afectaciones en tabla de posiciones.
El partido se realizó en el estadio José Joaquín Coyella Fonseca, allí CS Herediano FF, recibía al Municipal Pococí, algo a destacar, es que Keylin Gómez estuvo fuera de Convocatoria por la lesión que presentó en el partido pasado.
Al ser las 15:00 horas se dio comienzo el encuentro desde Guadalupe, los equipos saltaron con las siguientes Alineaciones:
¬CS Herediano: 4-4-2
¬Municipal Pococí: 4-4-2
Primer Tiempo
En el segundo 58, una falta afuera del área cometida por 🇯🇵Karen Masuda (Herediano) fue señalada como tiro libre, este, fue cobrado por Yirlany Hernández, y mandó un verdadero golazo al ángulo superior derecho, comenzando con el pie derecho el conjunto de Pococí.
En los primeros diez minutos del partido, Pococí fue más en el partido, el fútbol pasaba por los pies de Yirlany Hernández, como máxima referente en el ataque del municipal Pococí, poco a poco el conjunto visitante se asentó en el terreno de juego, y bloqueó en medio campo a las locales, al ser las 15:48, se acabó el primer tiempo en el partido.
|
Fotógrafo - Frank Herrera |
Segundo Tiempo
Con tres nuevos refuerzos, CS Herediano FF, se encimó hacia el ataque, en busca del empate primeramente y posteriormente de la remontada, las florenses ingresaron con vértigo y dinamismo, y un gol tempranero por parte de Diana Villalobos, emparejaban las acciones, sin tiempo de reacción, tan sólo un minuto después, un rebote dentro del área, fue aprovechado por la goleadora Herediana, y Diana Villalobos colocaba el 2-1, remontando el partido y anotando doblete.
Las heredianas fueron totalmente superiores en los primeros quince minutos del segundo tiempo, donde destacó la presión ejercida desde del ataque y recuperación y dominio total en el medio campo, las florenses posteriormente sostuvieron el marcador con el ingreso de Montserrat Díaz, para así asegurar tres puntos vitales.
El partido se volvió muy cerrado a partir del minuto 70, además a destacar, que la referí Monge tuvo un partido de excelente calificación, sacando un partido muy correcto y justo.
Ya en el epílogo del partido, CS Herediano pasó en una línea defensiva de "5" y cerró un partido con gran éxito y donde consiguen tres punta vitales para seguir en lo más alto del Grupo A.
|
Fotógrafo - Frank Herrera |
Detalles del partido
Inicio del partido
⌚02'|⚽Yirlany Hernández
⌚32'|🟨Anyela Mesén
⌚34'|🟨Yudith Rocha
⌚42'|🟨Regina Lobo
Final del primer tiempo
|
Inicio del segundo tiempo
⌚46'|🔃Sustituciones:
⬅️Karen Masuda
➡️Daniela Coto
⬅️Fernanda Sanabria
➡️Rachel Montes
⬅️Alexa Herrera
➡️Jasmín Elizondo
⌚48'|⚽Diana Vallejos
⌚49'|⚽Diana Vallejos
⌚52'|🔃Sustitución
María Céspedes⬅️
Fabiola Lobo➡️
⌚58'|🔃Sustituciones
Anyela Mesén⬅️
Claudia Núñez➡️
Karen Lago⬅️
Katherine Rodríguez➡️
⌚68'|🔃Sustitución
⬅️Luciana González
➡️Montserrat Díaz
⌚79'|🔃Sustitución
⬅️Debora Vargas
➡️Catalina Salas
⌚86'|🟨Bernal (Asistente)
⌚89'|🟨Jasmín Elizondo
Final del Partido
🟨=Tarjeta Amarilla
🔃=Sustitución
⌚=Tiempo
➡️=Ingresa
⬅️=Sale
⚽=Gol
Minuto a Minuto
⌚01'|Infracción sobre Anyela Mesén (Pococí) por parte de Karen Masuda (Herediano), tiro libre peligroso a favor del Municipal Pococí.
⌚02'|⚽¡GOOOOL!⚽ Anotación por parte de Municipal Pococí, en cobro de tiro libre, Yirlany Hernández lo remató al ángulo superior derecho.
⌚07'|Infracción sobre Yirlany Hernández (Pococí), por banda izquierda, donde se cobra Tiro Libre para el Municipal Pococí.
⌚16'|Disparo fuerte de Yirlany Hernández (Pococí), que termina en las manos de la arquera Fabiola Murillo (Herediano).
⌚19'|¡Tapadón! Gran chutazo desde fuera del área por parte de Yedry Salas, sin embargo, Dayana Pérez desvío en el ángulo superior derecho, mandando el balón a un tiro de esquina.
⌚21'|Contragolpe rápido del Pococí, que terminó en un pase desde banda derecha por parte de Hernández para Sheika Scott, Scott, disparó a ras de suelo, pero acabó en las manos de la arquera florense.
⌚26'|Disparo fuera desde el área por parte de Yirlany Hernández, el disparo salió desviado por la portera del Herediano, desviandola a un saque de esquina.
⌚29'|Fuerte remate dentro del área por parte de Diana Villalobos, sin embargo, se estrelló en Lizneth Avalos.
⌚29'|Infracción sobre Karen Masuda (CS Herediano), el tiro libre fue cobrado por Villalobos, sin embargo, salió de la cancha sin ningún problema.
⌚32'|🟨¡Tarjeta Amarilla!🟨 Fuerte infracción sobre Alexa Herrera (Herediano) y la infractora Anyela Quirós (Pococí) es pintada de amarilla, la referí saca la primer tarjeta amarilla del partido.
⌚34'|🟨¡Tarjeta Amarilla!🟨Amarilla para Yudith Rocha por perder tiempo en un saque de banda.
⌚37'|Centro desde banda derecha para Pococí, que termina errado para un saque de esquina de Pococí.
⌚42'|¡Casi gol! Remate del CS Herediano en el punto de penal, pero rebotó en la defensiva de Municipal Pococí, las florenses desaprovecharón su primer opción clara.
⌚43'|Pase en profundidad de Rojas (Herediano) para Diana Vallejos, esta realizó dos amagues dentro de la zona defensiva rival, que la perfiló en un uno contra uno con la arquera, pero lastimosamente para ella, realizó un remate muy desviado al palo izquierdo.
⌚45'|¡Se dan +2 minutos de reposición!
⌚45+2'|Centro al área peligroso por banda derecha de Yirlany Hernández (Pococí) y en el centro del área, cabeceó Scott, pero salió muy desviado.
Final del primer tiempo
[45+2']
Comienza el Segundo Tiempo
[46']
⌚48'|⚽¡GOOOOL!⚽ GOLAZO del conjunto Herediano, la goleadora florense, Diana Villalobos, la mandó al ángulo superior derecho, gran remate en la media luna, que bañó a la arquera del conjunto del Municipal Pococí.
⌚49'|⚽¡GOOOOL!⚽ Remate desde fuera del área por parte de Elizondo (CS Herediano) la arquera Dayana Pérez, rechazó hacia el centro, donde encontró la pierna derecha de Diana Villalobos, y la "20" anota su doblete.
⌚59'|Remate desviado por Elizondo (Herediano) y la bola pasa con nulo peligro.
⌚75'|Centro errado de Daniela Coto (Herediano) desde banda derecha que fue interceptado por Fabiola Loco (Pococí) y rechazó exitosamente.
⌚80'|Tiro de esquina por parte de Herediano, que salió de lado a lado, sin ningún peligro, sale del terreno de juego.
⌚85'|¡ATENCIÓN! Pase en profundidad para Diana Vallejos (Herediano), pero es interrumpido por un fuera de lugar, a pesar de ello, la referí central pitó la falta sobre Daniela Coto (Herediano) en medio campo.
⌚86'|🟨¡Tarjeta Amarilla!🟨 Sanción para el asistente técnico Bernald del CS Herediano por reclamos.
⌚89'|🟨¡Tarjeta Amarilla!🟨 Fuerte falta de Jasmín Elizondo (Herediano) y es amonestada.
⌚90'|¡Se reponen +4m para el epílogo del partido! Suspenso total que se vive en el Coyella Fonseca.
⌚90+3'|¡Casi Gol! Remate fuerte de Rojas desde fuera del área, pero salió desviado el intento Herediano.
⌚90+3'|Tiro libre para Municipal Pococí ¡suben todas las visitantes!
⌚90+4'| ¡ATENCIÓN! Remate de Rodriguez, disparo que acaba en las manos de la arquera herediana.
Final del Partido
[90+5']
|
Fotógrafo - Frank Herrera |
Así culmina un nuevo partido, las florenses suman tres puntos más y con solidez, se aferra en solitario en el liderato del Grupo A, mientras tanto, Municipal Pococí tan solo suma un punto, por el empate ante Dimas, Pococí se encuentra en el penúltimo lugar, delante del Deportivo Saprissa, las cuales tienen cero puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario